联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 08:44:02 - 森林狼:麦克丹尼尔斯,库明加,戈贝尔,多苏穆,鲍尔~
2026-11-03 09:15:24 - 09:16 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 09:23:40 - 04:38 库兹马 三分投篮:不中
2026-11-03 09:24:16 - 04:08 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:24 - 03:24 麦克丹尼尔斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:34:28 - 00:45 克拉克 二次罚球第二罚不中 [雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:38:48 - 11:42 球队 篮板
2026-11-03 09:42:32 - 08:37 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 09:48:00 - 06:27 麦克丹尼尔斯 :不中
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 威廉姆斯换下
2026-11-03 09:52:52 - 03:15 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:59:38 - 01:18 雅库乔尼斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:19:26 - 11:08 克拉克 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:19:34 - 10:56 雅克 失误 抢断:克拉克
2026-11-03 10:27:56 - 07:26 库兹马换下
2026-11-03 10:31:04 - 05:38 库明加换下
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 鲍尔换上
2026-11-03 10:42:30 - 02:21 雅库乔尼斯 二次罚球第一罚中 (3分)[雄鹿70-72森林狼]
2026-11-03 10:46:34 - 00:37 莱尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:56:02 - 10:39 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:57:58 - 09:24 西姆斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 11:03:48 - 07:10 韦尔 :不中
2026-11-03 11:12:54 - 05:36 戈贝尔 二次罚球第一罚中 (7分)[雄鹿81-92森林狼]
2026-11-03 11:14:00 - 04:25 戈贝尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:20:22 - 02:50 特纳 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 11:20:50 - 01:53 莱尔斯换下